リハビリ・臨床工学の専門学校から大学編入できる13大学|出願資格と日程
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・臨床工学技士。これらの専門学校を出てから大学へ編入したいとき、まず知りたいのは出願できる大学がどこかだと思います。
この記事は、各大学が公表している募集要項をもとに、専門学校卒で出願できると要項に書かれている13大学・40の募集を並べたものです。リハビリ系と臨床工学系をまとめて1本にしています。同じ学部の募集が両方にまたがることが多く、分けて並べるとかえって同じ表を何度も見ることになるためです。
この記事で分かること
- 専門学校から出願できる13大学・40の募集の一覧(リハビリ系27件・臨床工学系13件)
- 🔴 国立4件はすべて「同系統出身者に限る」と要項に書いていること
- 4年次編入が14件あること(ほかの分野ではほとんど見ません)
- 必要単位が要項に書かれている28件の中身
- 40件すべてに面接か口頭試問があること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験日・出願期間は大学ごとに異なり、募集要項の公表時期もまちまちです。この表は各大学が公表している最新の募集要項に基づいています。2027年度(2027年4月入学)の要項が未公表の大学は、昨年度(2026年度)の要項の日程を掲載し、その行に「昨年度」の印を付けています。試験時期はおおむね毎年同じ傾向ですが、出願前に必ず大学の最新の募集要項でご確認ください。
- 「◯」は「要項に出願できると書かれている」という意味です。空欄は「できない」ことの証明ではありません。気になる大学には直接おたずねください。
- 要項年度は行ごとに違います。40件のうち15件が2027年度(2027年4月入学)の要項、25件は昨年度(2026年度)の要項です。
- リハビリ系と臨床工学系の区分は、学部・学科名と、要項に書かれた募集学科で1件ずつ振り分けました。
- 学科が確かめられなかった0件は載せていません(。)。
- 🔴 秋田大学 医学部保健学科は載せていません。3年次編入の募集を2027年度入試から停止すると大学が発表しているためです(秋田大学 公式発表・令和8年1月)。
- 学科名に「リハビリテーション」と付いていても、理学療法士・作業療法士の養成課程とはかぎりません。福祉系の学科もそのまま載せていますので、学科の中身は大学でご確認ください。
- 🔴 京都光華大学 福祉リハビリテーション学科が募集しているのは言語聴覚専攻だけです。表の学科名だけでは分かりませんが、要項の募集学科の一覧に「福祉リハビリテーション学科 言語聴覚専攻(2年次編入)」とあります。理学療法・作業療法では出願できません。なお同大学は別の日に社会人編入学も実施すると書いています。
この分野でいちばん大事なこと「同系統出身者に限る」
この分野は「専門学校を出ていれば誰でも出願できる」わけではありません。13大学のうち4大学が、志望する専攻と同じ系統の出身者に限ると要項に書いています。そしてその4大学は、この一覧の国立4件のすべてです。
要項の原文を並べます。
・短期大学,専門学校出身者は衛生技術関係学科を修了した者。(見込みの者を含む)
— 信州大学 医学部 保健学科(2027年度の募集要項)
短期大学・専修学校・専攻科の出身者は、志望する専攻の関係学科出身のものに限る。
— 群馬大学 医学部 保健学科(2027年度の募集要項)
・理学量法学専攻…理学療法士の免許を有する者及び令和9年取得見込みの者で短期大学・専門学校の理学療法関係学科出身の者。
・作業療法学専攻…作業療法士の免許を有する者及び令和9年取得見込みの者で短期大学・専門学校・大学の作業療法関係学科出身の者。
— 金沢大学 医薬保健学域 保健学類(2027年度の募集要項)(「理学量法学専攻」は要項の原文のままです)
・各専攻とも同系統出身者に限る。
— 長崎大学 医学部 保健学科(2026年度の募集要項)
つまり、理学療法の専門学校を出た方が作業療法学専攻へ、というような移り方は、これらの大学では要項の段階で難しいということです。金沢大学のように免許の取得(見込みを含む)まで求める大学もあります。
残る36件の要項には、この種の制限が見当たりませんでした。ただし「書かれていない=問われない」ではありません。出身の課程が合っているかは、出願前に必ずご確認ください。
専門学校から出願できる13大学・40の募集
| 区分 | 大学 | 学部・学科 | 年次 | 設置 | 出願期間 | 試験日 | 定員 | 要項年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リハビリ | 京都光華大学 | 福祉リハビリテーション学部 福祉リハビリテーション学科 | 2年次 | 私立 | 2026年11月19日〜12月7日 | 2026年12月13日 | 若干名 | 2027年度 |
| リハビリ | 信州大学 | 医学部 保健学科 | 3年次 | 国立 | 2026年7月21日〜7月24日 | 2026年8月25日 | 17名 | 2027年度 |
| リハビリ | 北里大学 | 医療衛生学部 リハビリテーション学科 | 4年次 | 私立 | 2025年11月1日〜11月10日 | 2025年11月23日 | 6名 | 2026年度(昨年度) |
| リハビリ | 姫路獨協大学 | 医療保健学部 作業療法学科 | 2年次 | 私立 | 2025年11月17日〜12月3日 | 2025年12月13日 2026年2月14日 | 若干名 | 2026年度(昨年度) |
| リハビリ | 姫路獨協大学 | 医療保健学部 作業療法学科 | 3年次 | 私立 | 2025年11月17日〜12月3日 | 2025年12月13日 2026年2月14日 | 若干名 | 2026年度(昨年度) |
| リハビリ | 姫路獨協大学 | 医療保健学部 作業療法学科 | 4年次 | 私立 | 2025年11月17日〜12月3日 | 2025年12月13日 2026年2月14日 | 若干名 | 2026年度(昨年度) |
| リハビリ | 姫路獨協大学 | 医療保健学部 作業療法学科(第2期) | 2年次 | 私立 | 2025年11月17日〜12月3日 | 2025年12月13日 2026年2月14日 | 若干名 | 2026年度(昨年度) |
| リハビリ | 姫路獨協大学 | 医療保健学部 作業療法学科(第2期) | 3年次 | 私立 | 2025年11月17日〜12月3日 | 2025年12月13日 2026年2月14日 | 若干名 | 2026年度(昨年度) |
| リハビリ | 姫路獨協大学 | 医療保健学部 作業療法学科(第2期) | 4年次 | 私立 | 2025年11月17日〜12月3日 | 2025年12月13日 2026年2月14日 | 若干名 | 2026年度(昨年度) |
| リハビリ | 姫路獨協大学 | 医療保健学部 理学療法学科 | 2年次 | 私立 | 2025年11月17日〜12月3日 | 2025年12月13日 2026年2月14日 | 若干名 | 2026年度(昨年度) |
| リハビリ | 姫路獨協大学 | 医療保健学部 理学療法学科 | 3年次 | 私立 | 2025年11月17日〜12月3日 | 2025年12月13日 2026年2月14日 | 若干名 | 2026年度(昨年度) |
| リハビリ | 姫路獨協大学 | 医療保健学部 理学療法学科 | 4年次 | 私立 | 2025年11月17日〜12月3日 | 2025年12月13日 2026年2月14日 | 若干名 | 2026年度(昨年度) |
| リハビリ | 姫路獨協大学 | 医療保健学部 理学療法学科(第2期) | 2年次 | 私立 | 2025年11月17日〜12月3日 | 2025年12月13日 2026年2月14日 | 若干名 | 2026年度(昨年度) |
| リハビリ | 姫路獨協大学 | 医療保健学部 理学療法学科(第2期) | 3年次 | 私立 | 2025年11月17日〜12月3日 | 2025年12月13日 2026年2月14日 | 若干名 | 2026年度(昨年度) |
| リハビリ | 姫路獨協大学 | 医療保健学部 理学療法学科(第2期) | 4年次 | 私立 | 2025年11月17日〜12月3日 | 2025年12月13日 2026年2月14日 | 若干名 | 2026年度(昨年度) |
| リハビリ | 姫路獨協大学 | 医療保健学部 言語聴覚療法学科 | 3年次 | 私立 | 2025年11月17日〜12月3日 | 2025年12月13日 2026年2月14日 | 若干名 | 2026年度(昨年度) |
| リハビリ | 姫路獨協大学 | 医療保健学部 言語聴覚療法学科 | 4年次 | 私立 | 2025年11月17日〜12月3日 | 2025年12月13日 2026年2月14日 | 若干名 | 2026年度(昨年度) |
| リハビリ | 姫路獨協大学 | 医療保健学部 言語聴覚療法学科(第2期) | 3年次 | 私立 | 2025年11月17日〜12月3日 | 2025年12月13日 2026年2月14日 | 若干名 | 2026年度(昨年度) |
| リハビリ | 姫路獨協大学 | 医療保健学部 言語聴覚療法学科(第2期) | 4年次 | 私立 | 2025年11月17日〜12月3日 | 2025年12月13日 2026年2月14日 | 若干名 | 2026年度(昨年度) |
| リハビリ | 東京家政大学 | 健康科学部 リハビリテーション学科 | 3年次 | 私立 | 2026年9月28日〜10月13日 | 2026年10月18日 | 若干名 | 2027年度 |
| リハビリ | 神戸学院大学 | 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 | 1~2年次 | 私立 | 2026年11月10日〜11月18日 | 2026年12月5日 | 若干名 | 2027年度 |
| リハビリ | 群馬大学 | 医学部 保健学科 | 3年次 | 国立 | 2026年7月22日〜7月27日 | 2026年9月16日 | 10名 | 2027年度 |
| リハビリ | 金沢大学 | 医薬保健学域 保健学類 | 3年次 | 国立 | 2026年7月6日〜7月10日 | 2026年8月25日 | 10名 | 2027年度 |
| リハビリ | 鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生学部 | 3年次 | 私立 | 2026年9月24日〜10月9日 | 2026年10月17日 | 若干名 | 2027年度 |
| リハビリ | 鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生学部 | 4年次 | 私立 | 2026年9月24日〜10月9日 | 2026年10月17日 | 若干名 | 2027年度 |
| リハビリ | 鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生学部 | 2年次 | 私立 | 2026年9月24日〜10月9日 | 2026年10月17日 | 若干名 | 2027年度 |
| リハビリ | 長崎大学 | 医学部 保健学科 | 3年次 | 国立 | 2025年10月6日〜10月9日 | 2025年10月25日 | 10名 | 2026年度(昨年度) |
| 臨床工学・医用工学 | 北海道科学大学 | 保健医療学部 | 3年次 | 私立 | 2026年11月1日〜11月10日 | 2026年11月20日 | 若干名 | 2027年度 |
| 臨床工学・医用工学 | 北里大学 | 医療衛生学部 医療工学科 | 4年次 | 私立 | 2025年11月1日〜11月10日 | 2025年11月23日 | 2名 | 2026年度(昨年度) |
| 臨床工学・医用工学 | 姫路獨協大学 | 医療保健学部 臨床工学科 | 2年次 | 私立 | 2025年11月17日〜12月3日 | 2025年12月13日 2026年2月14日 | 若干名 | 2026年度(昨年度) |
| 臨床工学・医用工学 | 姫路獨協大学 | 医療保健学部 臨床工学科 | 3年次 | 私立 | 2025年11月17日〜12月3日 | 2025年12月13日 2026年2月14日 | 若干名 | 2026年度(昨年度) |
| 臨床工学・医用工学 | 姫路獨協大学 | 医療保健学部 臨床工学科 | 4年次 | 私立 | 2025年11月17日〜12月3日 | 2025年12月13日 2026年2月14日 | 若干名 | 2026年度(昨年度) |
| 臨床工学・医用工学 | 姫路獨協大学 | 医療保健学部 臨床工学科(第2期) | 2年次 | 私立 | 2025年11月17日〜12月3日 | 2025年12月13日 2026年2月14日 | 若干名 | 2026年度(昨年度) |
| 臨床工学・医用工学 | 姫路獨協大学 | 医療保健学部 臨床工学科(第2期) | 3年次 | 私立 | 2025年11月17日〜12月3日 | 2025年12月13日 2026年2月14日 | 若干名 | 2026年度(昨年度) |
| 臨床工学・医用工学 | 姫路獨協大学 | 医療保健学部 臨床工学科(第2期) | 4年次 | 私立 | 2025年11月17日〜12月3日 | 2025年12月13日 2026年2月14日 | 若干名 | 2026年度(昨年度) |
| 臨床工学・医用工学 | 岡山理科大学 | 工学部 生命医療工学科 | 4年次 | 私立 | 2026年9月24日〜10月2日 | 2026年10月17日 | 若干名 | 2027年度 |
| 臨床工学・医用工学 | 岡山理科大学 | 工学部 生命医療工学科(第2期) | 4年次 | 私立 | 2027年2月2日〜2月9日 | 2027年2月27日 | 若干名 | 2027年度 |
| 臨床工学・医用工学 | 滋慶医療科学大学 | 医療科学部 臨床工学科 | 4年次 | 私立 | 2026年11月30日〜12月8日 | 2026年12月12日 | 若干名 | 2027年度 |
| 臨床工学・医用工学 | 鈴鹿医療科学大学 | 医用工学部 | 2年次 | 私立 | 2026年9月24日〜10月9日 | 2026年10月17日 | 若干名 | 2027年度 |
| 臨床工学・医用工学 | 鈴鹿医療科学大学 | 医用工学部 | 3年次 | 私立 | 2026年9月24日〜10月9日 | 2026年10月17日 | 若干名 | 2027年度 |
🔴 北海道科学大学は、出願の前に「事前審査」を受ける必要があります。受付は2026年9月7日(月)〜9月15日(火)必着で、出願期間(2026年11月1日〜11月10日)の約2か月前に締め切られます。 要項の出願資格が「事前審査を受けた者で…」となっており、受けていないと出願そのものができません。提出物は成績証明書・履修証明書・卒業(見込)証明書・出身校のシラバスで、取り寄せに時間がかかります。審査料は無料です。事前審査のあとは志望学科を変更できません。また入学年次は「3年次又は2年次」で、単位修得状況をもとに大学が決めます(上の表は3年次の行です)。出典: 北海道科学大学「編入学試験」(2026年9月6日確認)。
私立36件・国立4件です。リハビリ系が27件、臨床工学系が13件でした。
4年次編入がある(ほかの分野ではほとんど見ません)
| 入学する年次 | 件数 | 40件のうち |
|---|---|---|
| 3年次 | 16件 | 40% |
| 4年次 | 14件 | 35% |
| 2年次 | 9件 | 22% |
| 1~2年次 | 1件 | 2% |
4年次編入が14件あります。看護(30件中0件)・栄養(54件中0件)・歯科(25件中0件)には無い形です。4年次に入るということは、大学で過ごすのは1年ということになります。そのぶん、要項が求める単位数も多くなります(次の節)。
必要単位が要項に書かれているもの
40件のうち、必要単位が要項に書かれているのは28件です。
| 要項に書かれている必要単位 | 件数 |
|---|---|
| 62単位(認定・医療栄養学科は52単位) | 2件 |
| 97単位 | 2件 |
| 95単位 | 2件 |
| 93単位 | 4件 |
| 93単位(認定) | 1件 |
| 91単位 | 2件 |
| 75単位 | 2件 |
| 69単位 | 4件 |
| 62単位 | 7件 |
| 52単位(修得) | 2件 |
90単位を超えるものが並んでいるのは、4年次編入の募集です。3年次編入は62単位前後、4年次編入は91〜97単位と、入る年次でまったく違います。残りの12件は要項に記載がありません。入学後に何単位認定されるかは別の話で、編入の単位認定はどれくらい?一括認定・個別認定と留年リスクにまとめています。
出願資格は要項の書き方ひとつで変わります。いまの資格と出身の課程で、どの大学に出願できるのかを一緒に確認します。
ボタンを押すと予約ページが開きます。相談は無料で、志望校がまだ固まっていない段階でも大丈夫です。
40件すべてに面接か口頭試問があります
39件に面接があり、残る1件も「書類審査及び口頭試問」と書かれています。例外はありませんでした。英語は「英語なし」が34件です。
| 大学 | 学部・学科 | 要項に書かれている選考科目 | 必要単位 | 英語の扱い |
|---|---|---|---|---|
| 京都光華大学 | 福祉リハビリテーション学部 福祉リハビリテーション学科 | 小論文,面接 | 62単位 | 英語なし |
| 信州大学 | 医学部 保健学科 | 専門科目(学科により異なる),英語(看護学専攻のみ),面接 | 62単位 | 筆記英語 |
| 北里大学 | 医療衛生学部 リハビリテーション学科 | 小論文,面接(口頭試問を含む) | 93単位 | 英語なし |
| 姫路獨協大学 | 医療保健学部 作業療法学科 | 書類審査、論文、面接 | — | 英語なし |
| 姫路獨協大学 | 医療保健学部 作業療法学科 | 書類審査、論文、面接 | 75単位 | 英語なし |
| 姫路獨協大学 | 医療保健学部 作業療法学科 | 書類審査、論文、面接 | 97単位 | 英語なし |
| 姫路獨協大学 | 医療保健学部 作業療法学科(第2期) | 書類審査、論文、面接 | — | 英語なし |
| 姫路獨協大学 | 医療保健学部 作業療法学科(第2期) | 書類審査、論文、面接 | 75単位 | 英語なし |
| 姫路獨協大学 | 医療保健学部 作業療法学科(第2期) | 書類審査、論文、面接 | 97単位 | 英語なし |
| 姫路獨協大学 | 医療保健学部 理学療法学科 | 書類審査、論文、面接 | — | 英語なし |
| 姫路獨協大学 | 医療保健学部 理学療法学科 | 書類審査、論文、面接 | 69単位 | 英語なし |
| 姫路獨協大学 | 医療保健学部 理学療法学科 | 書類審査、論文、面接 | 91単位 | 英語なし |
| 姫路獨協大学 | 医療保健学部 理学療法学科(第2期) | 書類審査、論文、面接 | — | 英語なし |
| 姫路獨協大学 | 医療保健学部 理学療法学科(第2期) | 書類審査、論文、面接 | 69単位 | 英語なし |
| 姫路獨協大学 | 医療保健学部 理学療法学科(第2期) | 書類審査、論文、面接 | 91単位 | 英語なし |
| 姫路獨協大学 | 医療保健学部 言語聴覚療法学科 | 書類審査、論文、面接 | 69単位 | 英語なし |
| 姫路獨協大学 | 医療保健学部 言語聴覚療法学科 | 書類審査、論文、面接 | 95単位 | 英語なし |
| 姫路獨協大学 | 医療保健学部 言語聴覚療法学科(第2期) | 書類審査、論文、面接 | 69単位 | 英語なし |
| 姫路獨協大学 | 医療保健学部 言語聴覚療法学科(第2期) | 書類審査、論文、面接 | 95単位 | 英語なし |
| 東京家政大学 | 健康科学部 リハビリテーション学科 | 英語,専門科目,面接 | 62単位 | 筆記英語 |
| 神戸学院大学 | 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 | 英語,小論文,面接 | — | 筆記英語 |
| 群馬大学 | 医学部 保健学科 | 【看護学専攻】看護学に関わる総合問題,英語,面接 【検査技術科学専攻】臨床検査学に関わる総合問題,英語,面接 【理学療法学専攻】理学療法学に関わる総合問題,英語,面接 【作業療法学専攻】作業療法学に関わる総合問題,英語,面接 | 62単位 | TOEFL |
| 金沢大学 | 医薬保健学域 保健学類 | ・理学療法学専攻…英語(外部試験スコア),専門科目,面接 ・作業療法学専攻…英語(外部試験スコア),専門科目,面接 | — | TOEIC・TOEFL |
| 鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生学部 | 面接(口頭試問を含む) | 62単位(認定・医療栄養学科は52単位) | 英語なし |
| 鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生学部 | 面接(口頭試問を含む) | 93単位(認定) | 英語なし |
| 鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生学部 | 面接(口頭試問を含む) | 52単位(修得) | 英語なし |
| 長崎大学 | 医学部 保健学科 | 小論文,面接 | — | TOEIC・TOEFL・IELTS |
| 北海道科学大学 | 保健医療学部 | 書類審査及び口頭試問 | 62単位 | 英語なし |
| 北里大学 | 医療衛生学部 医療工学科 | 小論文,面接(口頭試問を含む) | 93単位 | 英語なし |
| 姫路獨協大学 | 医療保健学部 臨床工学科 | 書類審査、論文、面接 | — | 英語なし |
| 姫路獨協大学 | 医療保健学部 臨床工学科 | 書類審査、論文、面接 | 62単位 | 英語なし |
| 姫路獨協大学 | 医療保健学部 臨床工学科 | 書類審査、論文、面接 | 93単位 | 英語なし |
| 姫路獨協大学 | 医療保健学部 臨床工学科(第2期) | 書類審査、論文、面接 | — | 英語なし |
| 姫路獨協大学 | 医療保健学部 臨床工学科(第2期) | 書類審査、論文、面接 | 62単位 | 英語なし |
| 姫路獨協大学 | 医療保健学部 臨床工学科(第2期) | 書類審査、論文、面接 | 93単位 | 英語なし |
| 岡山理科大学 | 工学部 生命医療工学科 | 面接,試問(面接に含む) | — | 英語なし |
| 岡山理科大学 | 工学部 生命医療工学科(第2期) | 面接,試問(面接に含む) | — | 英語なし |
| 滋慶医療科学大学 | 医療科学部 臨床工学科 | ・小論文 テーマ型。簡潔な文章や資料を読ませることもあり得る。分野は必ずしも「医療」関連とは限らない。 ・面接 | — | 英語なし |
| 鈴鹿医療科学大学 | 医用工学部 | 面接(口頭試問を含む) | 52単位(修得) | 英語なし |
| 鈴鹿医療科学大学 | 医用工学部 | 面接(口頭試問を含む) | 62単位(認定・医療栄養学科は52単位) | 英語なし |
学科・専攻ごとに科目が分かれている大学は、要項の書き方のまま載せています。自分が受ける専攻の行だけを見てください。面接で何を聞かれるかは要項には書かれていません。合格者速報から各大学の合格体験記をご覧ください。
⚠️ 次の大学は、表の日程だけを見て動かないでください。
岡山理科大学…専門学校から出願できるのは工学部 生命医療工学科の4年次だけで、臨床工学技士の資格か国家試験の受験資格(見込みを含む)が要ります。同じ大学のほかの学科へは、専門学校からは出願できません。
専門学校からの編入学試験は下記の通り、工学部(生命医療工学科)のみとなります
— 岡山理科大学 2027年度 編入・転入学者選抜要項 P2(オンライン編入学院が2026年9月6日に大学公式で確認)
専門学校から編入した人の話(動画)
医療系ではありませんが、専門学校に通いながら編入対策をした方の話です。学校との両立のしかたは共通するところがあります。
よくある質問
理学療法士・作業療法士の専門学校から大学に編入できますか?
できる大学があります。この記事で並べたのは、専門学校卒で出願できると要項に書かれている13大学・40の募集です。ただし4大学は「志望する専攻と同じ系統の出身者に限る」と書いています。
ちがう職種の学科に移れますか(理学療法から作業療法など)?
この一覧の国立4件では、要項の段階で難しいと読めます。いずれも「同系統出身者に限る」「志望する専攻の関係学科出身のものに限る」と書いているためです。私立で同じ記載が見当たらない大学もありますが、書かれていないことが問われないという意味ではありません。志望校に直接おたずねください。
免許は必要ですか?
金沢大学は必要と書いています(理学療法士・作業療法士の免許を有する者、または取得見込みの者)。ほかの大学の要項には、この一覧の範囲では免許を求める記載が見当たりませんでした。
何年次に編入することになりますか?
3年次が16件、4年次が14件、2年次が9件でした。4年次編入があるのがこの分野の特徴です。その場合、大学で過ごすのは1年で、要項が求める単位数も91〜97単位と多くなります。
言語聴覚士の専門学校からはどうですか?
この一覧では姫路獨協大学 医療保健学部 言語聴覚療法学科の募集があります。言語聴覚の学科を持つ大学自体が少ないため、選択肢は限られます。
この表に載っていない大学は、編入できないということですか?
いいえ。この表は「専門学校卒で出願できると要項に書かれている」募集を集めたものです。要項に書かれていないだけで、問い合わせれば出願できる場合があります。また、募集は年によって変わります。
同系統かどうかの読み方は、要項の書き方で変わります。いまの出身課程で受けられる大学と、そこまでに何をすればよいかをお話しします。
ボタンを押すと予約ページが開きます。相談は無料です。
あわせて読む
この記事について
監修: オンライン編入学院(株式会社BearBee)
本記事は、2年連続合格者数No.1※の大学編入予備校オンライン編入学院が監修しています。一覧は各大学が公表している募集要項に基づいており、25件は昨年度(2026年度)の要項です(表の要項年度の欄に記しています)。「◯」は要項に記載があることを示すもので、記載がないことは不可の証明ではありません。リハビリ系・臨床工学系の区分は、学部・学科名と要項の募集学科で振り分けたもので、大学が公式に用いている分類ではありません。出願にあたっては、必ず志望校の最新の募集要項をご確認ください。
※調査対象期間:2024/4〜2026/3 TPCマーケティングリサーチ(株)調べ
最終更新: 2026年9月7日

