琉球大学の編入試験まとめ
琉球大学の編入試験について、学部ごとの募集状況・試験科目・出願資格・日程をまとめています。併願先を探すときは、下の学部系統のページから同じ分野の他大学を見比べられます。
このページで分かること
- 琉球大学で編入試験を実施しているのは5学部(募集の単位で5件)
- 試験日は6月〜10月に集まっています
- 出願できる立場(学士・短大・高専・専門学校など)は学部ごとに違います。下の表で確認できます
学部別の日程・科目・出願資格
| 学部・学科 | 年次 | 出願できる人 | 試験日 | 試験科目 | 要項年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文社会学部 | 3年次 | 学士大2短大高専専門専攻科外国 | 2026年10月17日 | 【国際法政学科】 ■法学プログラム :小論文(学科共通)・面接 ■政治・国際関係学プログラム: 小論文(学科共通)・英語・面接 【人間社会学科】 ・外国語(英語/中国語から1科目選択) ・小論文(哲学・教育学/心理学/社会学から志望分野を選択) ・面接 【琉球アジア文化学科】 ・外国語(英語/中国語から1科目選択) ・専門(琉球アジア文化(歴史・民俗学/言語学/文学)に関する基礎問題から1つ選択) ・面接 | 2027年度 |
| 医学部医学科 | 2年次 | 学士 | 1次試験:2026年9月8日 2次試験:2026年10月15日 | 1次試験 生命科学総合試験 I・Ⅱ 2次試験 小論文,個人面接 | 2027年度 |
| 国際地域創造学部国際地域創造学科 | 3年次 | 学士大2短大高専専門専攻科外国社会人 | 2026年10月17日 | 【経営プログラム】 ■昼間主コース 外国語(英語/独語/仏語/中国語/西語から1科目選択) 小論文(経営学に関する基礎問題) ■夜間主コース ~一般入試~ 外国語(英語/独語/仏語/中国語/西語から1科目選択) 小論文(経営学に関する基礎問題) ~社会人入試~ 小論文(経営学に関する基礎問題) 【経済学プログラム】 ■昼間主コース 外国語(英語/独語/仏語/中国語/西語から1科目選択) 小論文(経済学に関する基礎問題) ■夜間主コース ~一般入試~ 外国語(英語/独語/仏語/中国語/西語から1科目選択) 小論文(経済学に関する基礎問題) ~社会人入試~ 小論文(経済学に関する基礎問題) 【国際言語文化プログラム】 ■昼間主コース 外国語(英語/独語/仏語/中国語/西語から1科目選択) 科目(英米/ドイツ/フランス/スペイン語圏の言語、文学、文化に関する基礎問題から1つ選択) ■夜間主コース 外国語(英語) 科目(英米の言語や文化に関する基礎問題) 【地域文化科学プログラム】 ■昼間主コース 外国語(英語/独語/仏語/中国語/スペイン語から1科目選択) 小論文(地理学/歴史学/人類学の3分野に関する基礎問題から1つ選択) | 2027年度 |
| 工学部工学科 | 3年次 | 学士大2短大高専専門専攻科外国 | 2026年7月4日 | 機械工学コース:専門科目・面接 エネルギー環境工学コース:専門科目・面接 電気システム工学コース:数学・専門基礎・面接 電子情報通信コース:数学・専門基礎・面接 社会基盤デザインコース:口頭試問・面接 建築学コース:英語・数学・物理学・面接 知能情報コース:数学・情報工学・面接 | 2027年度 |
| 農学部亜熱帯生物資源科学科 | 3年次 | 学士大2短大高専専門専攻科外国 | 2026年6月12日 | 英語(外部試験のスコアにより評価)・生化学・小論文・面接 | 2027年度 |
試験日・出願期間は大学ごとに異なり、募集要項の公表時期もまちまちです。この表は各大学が公表している最新の募集要項に基づいています。2027年度(2027年4月入学)の要項が未公表の学部は、昨年度(2026年度)の要項の日程を掲載し、その行に「昨年度」の印を付けています。試験時期はおおむね毎年同じ傾向ですが、出願前に必ず大学の最新の募集要項でご確認ください。
琉球大学の編入試験の全体像
琉球大学編入試験のまとめ編入試験対策 琉球大学の編入試験|学部別の募集人員・試験科目・日程と対策
どの学部で編入試験を実施しているか、募集人員・試験科目・日程をまとめています。学部を決める前にここから。
記事を読む →学部別の対策記事
同じ学部系統の他大学
専門科目は学部で決まります。同じ学部系統のページで、他大学の試験内容や日程と見比べられます。
他の大学を探す
この記事について
監修: オンライン編入学院(株式会社BearBee)。本ページは、2年連続合格者数No.1※の大学編入予備校 オンライン編入学院が監修しています。掲載している大学・学部・募集情報は、各大学が公表する募集要項・入試情報をもとに確認しています。
※調査対象期間:2024/4〜2026/3 TPCマーケティングリサーチ(株)調べ|最終更新: 2026年9月7日

