
2年次編入とは?3年次との違い・必要単位・試験科目まで解説
こんなことを相談できます
2年次と3年次、どちらを調べるか迷う方へ
- 2年次編入の二つのタイプをどう見分けるか
- 現在の単位と募集年次をどう確認するか
- 候補校を決めてからの対策の進め方
オンライン60分。相談だけでも、志望校が未定でも大丈夫です。
必要事項を入力 → 日程を選択 → 予約完了
2年次編入とは、いま通っている大学・短大・高専・専門学校から、別の大学の2年生(2年次)として入り直す制度です。「編入といえば3年次」と思われがちですが、実際には133の大学・308の学部が2年次の募集を行っています。
しかも顔ぶれが手強い。青山学院大学、京都大学、同志社大学、明治大学、法政大学、関西大学、東京科学大学、北海道大学……。3年次編入では手が届きにくい難関大にも、2年次なら枠があります。
この記事では、その全大学を難易度順の一覧表にまとめました。あわせて3年次編入との違い、出願に必要な単位数、試験科目、対策の進め方、合格者インタビュー動画までを1ページに収めています。ブックマークして、志望校を絞るときに何度も戻ってきてください。
2年次編入とは?3年次編入との違い
大学編入とは、高校からの一般入試とは別に、大学の途中の学年から入学する制度のことです。最も一般的なのは3年次編入(3年生として入学する)ですが、大学によっては2年次編入(2年生として入学する)も行われています。
| 比較する項目 | 2年次編入 | 3年次編入 |
|---|---|---|
| 入学する学年 | 2年生 | 3年生 |
| 必要な修得単位の目安 | 30〜34単位程度 (大学1年ぶんに相当) | 62単位程度 (大学2年ぶんに相当) |
| 編入後に在学する年数 | 3年間 | 2年間 |
| 受験できる時期 | 大学1年の終わりから | 大学2年の終わりから |
| 主な受験者 | 大学1年生、短大1年生、 専門学校生、学び直しの社会人 | 大学2年生、短大卒業見込み、 高専卒業見込み |
| 専門科目の学び直し | 1・2年生の基礎から学べる | いきなり専門課程に合流する |
いちばん大きな違いは、出願に必要な単位数です。3年次編入では「大学に2年以上在学し62単位以上」を求める大学が多いのに対し、2年次編入は「1年以上在学し30単位程度」で出願できる大学があります。つまり大学1年生の段階でも受験できるのが、2年次編入の最大の特徴です。
いっぽうで、卒業までの在学年数は3年間必要になります。現役で入学した同級生より卒業が1年遅れる点は、あらかじめ理解しておく必要があります。3年次編入と比べて迷っている方は、3年次大学編入の特徴・メリット、実施大学一覧と学部もあわせて読んでみてください。
2年次編入には2つのタイプがある
一覧を見る前に、1つだけ知っておいてほしいことがあります。募集要項を読み比べると、2年次編入と呼ばれるものには性質のまったく違う2つのタイプがあります。ここを取り違えると、狙いと結果がずれます。
はじめから2年次を募集している
募集要項に「2年次編入学」「第2年次」といった枠がはっきり書かれているタイプです。2年次を狙って出願できるのはこちらで、この記事の一覧もタイプAが中心です。定員や試験科目が3年次とは別に設定されていることもあります。
例:北海道大学法学部(第2年次・10名)、信州大学経法学部、高崎経済大学地域政策学部、秋田大学教育文化学部(原則として2年次編入)
単位の認定結果で2年次になる
出願するのは3年次編入だが、これまでに取った単位が足りないと2年次入学になるタイプです。自分で学年を選べるわけではなく、大学の審査で決まります。
例:東京家政大学(31〜61単位の認定で2年次、62単位以上で3年次)、名城大学理工学部(認定単位が少ない場合、3年次を希望していても2年次での合格となることがある)
見分け方はかんたんです。募集要項の「編入年次」「入学年次」という欄を見てください。
- 「2年次編入学:◯名」のように枠として書かれているならタイプA
- 「認定単位数により2年次または3年次に決定します」のように結果として書かれているならタイプB
文系の2年次編入ができる大学一覧
まずは文系です。募集要項で2年次の募集を確認できたのは73大学・167学部。難易度(偏差値)の高い順に並べています。
この記事の件数は、各大学が公表する募集要項で2年次の募集を確認できた学部だけを数えたものです(文系167学部+理系141学部=308学部、大学数は文理の重複を除いて133大学)。募集の有無は年度で変わるため、出願前には必ず志望校の最新の要項をご確認ください。
試験日の欄で「前年実績」の印が付いている日付は、2027年度の募集要項がまだ公表されていない大学について、直近に実施された試験日を参考として載せたものです。308学部のうち100学部が前年実績で、日程を基準に併願を組むときは、この印が付いた行は必ず志望校の最新の要項で次回の日程を確認してください。
国公立大学(10大学・11学部)
| 難易度 | 大学・学部 | 出願できる人 | 募集人員 | 出願期間 | 試験日 前年実績を含む |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.5 | 国際教養大学 国際教養学部(2年次) | 学士大1短大高専専門 | 7名 | 2026年10月1日〜10月26日 | 2026年11月28日、2026年11月29日 |
| 66.0 | 北海道大学 法学部(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科外国 | 10名 | 2026年10月5日〜10月7日 | 2026年11月7日 |
| 56.0 | 高崎経済大学 経済学部(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科外国 | 若干名 | 2026年11月13日〜11月27日 | 2026年12月20日 |
| 55.5 | 高崎経済大学 地域政策学部(2~3年次) | 学士大2短大高専専門専攻科外国 | 30名 | 2026年8月7日〜8月21日 | 2026年9月12日 |
| 54.5 | 群馬県立女子大学 国際コミュニケーション学部(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科外国 | 若干名 | 2026年11月4日〜11月11日 | 2026年11月21日 |
| 53.5 | 愛知教育大学 教育学部(2年次) | 高専 | 若干名 | 2026年4月17日〜4月23日 | 2026年5月23日 |
| 52.0 | 信州大学 経法学部(2年次) | 学士大1短大高専専攻科外国 | 20名 | 2026年11月2日〜11月6日 | 2026年11月28日 |
| 51.5 | 秋田大学 教育文化学部(2年次) | 学士大2短大高専専門外国 | 若干名 | 2026年8月17日〜8月20日 | 2026年9月16日 |
| 50.5 | 北海道教育大学 教育学部国際地域学科・教員養成課程・芸術・スポーツ文化学科(2~3年次) | 学士大2短大高専 | 若干名 | 2025年11月4日〜11月10日 | 前年実績 2025年11月22日 / 2025年11月23日 |
| 50.5 | 愛媛大学 教育学部学校教育教員養成課程(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科外国 | 若干名 | 2025年12月15日〜12月19日 | 前年実績 2026年1月24日 |
| 50.0 | 北九州市立大学 国際環境工学部(2~3年次) | 学士大2短大高専専門専攻科外国 | 若干名 | 2026年5月11日〜5月15日 | 2026年5月27日 |
私立大学(63大学・156学部)
| 難易度 | 大学・学部 | 出願できる人 | 募集人員 | 出願期間 | 試験日 前年実績を含む |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.5 | 青山学院大学 教育人間科学部心理学科・教育学科(2年次) | 学士大2短大高専専門 | 若干名 | 2025年10月21日〜11月4日 | 前年実績 2025年11月22日 |
| 70.0 | 同志社大学 社会学部メディア学科(2年次) | 大2短大高専専門専攻科外国 | 若干名 | 2025年10月24日〜11月6日 | 前年実績 2025年12月6日 |
| 69.5 | 明治大学 文学部(2年次) | 大1短大高専専攻科 | 若干名 | 2026年12月8日〜12月14日 | 2026年12月14日、2027年3月1日 |
| 69.5 | 青山学院大学 文学部フランス文学科・史学科・英米文学科(2年次) | 短大専門 | 若干名 | 2025年10月21日〜11月4日 | 前年実績 2025年11月22日 |
| 69.0 | 法政大学 グローバル教養学部(2年次) | 大1短大高専専門専攻科外国 | 5名 | 2026年9月21日〜10月2日 | 2026年11月8日 |
| 68.0 | 関西大学 文学部総合人文学科 心理学専修(2年次) | 学士大2短大高専専門専攻科社会人 | 若干名 | 2026年9月8日〜9月11日 | 2026年10月18日 |
| 67.5 | 法政大学 キャリアデザイン学部キャリアデザイン学科(2年次) | 学士大1短大高専専門外国 | 6名 | 2026年9月21日〜10月2日 | 2026年11月8日 |
| 67.5 | 法政大学 法学部(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科外国 | 15名 | 2026年9月21日〜10月2日 | 2026年11月8日 |
| 67.5 | 法政大学 経営学部(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科外国 | 20名 | 2026年9月21日〜10月2日 | 2026年11月8日 |
| 67.0 | 法政大学 文学部(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科外国 | 15名 | 2026年9月21日〜10月2日 | 2026年11月8日 |
| 67.0 | 関西大学 社会学部社会学科 心理学専攻(2年次) | 学士大2短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2026年9月8日〜9月11日 | 2026年10月18日 |
| 65.5 | 法政大学 現代福祉学部(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科外国 | 5名 | 2026年9月21日〜10月2日 | 2026年11月8日 |
| 65.5 | 法政大学 社会学部(2年次) | 学士大1短大高専外国 | 14名 | 2026年9月21日〜10月2日 | 2026年11月8日 |
| 65.0 | 武蔵大学 経済学部(2年次) | 短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2026年9月1日〜9月10日 | 2026年10月11日 |
| 64.5 | 中京大学 心理学部心理学科(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2026年9月16日〜9月24日 | 2026年10月17日 |
| 64.5 | 南山大学 国際教養学部国際教養学科(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科外国 | 若干名 | 2027年1月8日〜1月15日 | 2027年2月24日 |
| 63.0 | 中京大学 文学部日本文学科(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2026年9月16日〜9月24日 | 2026年10月17日 |
| 63.0 | 南山大学 外国語学部(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科外国 | 若干名 | 2027年1月8日〜1月15日 | 2027年2月24日 |
| 63.0 | 南山大学 経済学部経済学科(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科外国 | 若干名 | 2027年1月8日〜1月15日 | 2027年2月24日 |
| 62.5 | 武蔵大学 人文学部(2年次) | 短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2026年9月1日〜9月10日 | 2026年10月11日 |
| 62.0 | 南山大学 法学部法律学科(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科外国 | 若干名 | 2027年1月8日〜1月15日 | 2027年2月24日 |
| 62.0 | 南山大学 経営学部経営学科(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科外国 | 若干名 | 2027年1月8日〜1月15日 | 2027年2月24日 |
| 62.0 | 日本女子大学 人間社会学部(2年次) | 大1外国 | 若干名 | 2025年10月20日〜10月24日 | 前年実績 2025年12月7日 |
| 61.5 | 南山大学 総合政策学部総合政策学科(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科外国 | 若干名 | 2027年1月8日〜1月15日 | 2027年2月24日 |
| 61.0 | 南山大学 人文学部(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科外国 | 若干名 | 2027年1月8日〜1月15日 | 2027年2月24日 |
| 60.0 | 日本女子大学 家政学部(2年次) | 大1外国 | 若干名 | 2026年10月19日〜10月23日 | 2026年12月6日 |
| 60.0 | 立命館アジア太平洋大学 アジア太平洋学部(APS)(2年次) | 学士大1短大高専専門 | 10名 | 2026年9月1日〜9月10日 | 2026年9月11日 |
| 59.5 | 専修大学 人間科学部(2年次) | 大2短大高専専門外国 | 若干名 | 2026年1月26日〜2月6日 | 前年実績 2026年3月5日 |
| 59.5 | 東北芸術工科大学 デザイン工学部(2年次) | 大1短大高専専門 | 若干名 | 2026年1月5日〜1月9日 | 前年実績 2026年1月31日 |
| 59.5 | 東洋大学 国際学部(2年次) | 学士短大高専 | 若干名 | 2026年10月2日〜10月5日 | 2026年11月22日 |
| 59.5 | 駒澤大学 グローバル・メディア・スタディーズ学部グローバル・メディア学科(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科外国 | 若干名 | 2025年10月10日〜10月17日 | 前年実績 2025年11月9日 |
| 59.5 | 駒澤大学 文学部(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科外国 | 若干名 | 2025年10月10日〜10月17日 | 前年実績 2025年11月9日 |
| 59.0 | 愛知淑徳大学 心理学部心理学科(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科社会人外国 | 若干名 | 2026年11月2日〜11月9日 | 2026年11月28日 |
| 59.0 | 東京都市大学 都市生活学部都市生活学科(2年次) | 学士大1短大高専 | 若干名 | 2025年10月28日〜11月4日 | 前年実績 2025年12月6日 |
| 59.0 | 立命館アジア太平洋大学 国際経営学部(APM)(2年次) | 学士大1短大高専専門 | 10名 | 2026年9月1日〜9月10日 | 2026年9月11日 |
| 58.5 | 中京大学 経営学部経営学科(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2026年9月16日〜9月24日 | 2026年10月17日 |
| 58.0 | 中京大学 法学部法律学科(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2026年9月16日〜9月24日 | 2026年10月17日 |
| 58.0 | 愛知淑徳大学 文学部(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科社会人外国 | 若干名 | 2025年11月4日〜11月10日 | 前年実績 2025年11月29日 |
| 58.0 | 立正大学 心理学部(2年次) | 学士大1短大高専専門外国 | 若干名 | 2026年2月6日〜2月16日 | 前年実績 2026年3月4日 |
| 57.5 | 中京大学 経済学部経済学科(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2026年9月16日〜9月24日 | 2026年10月17日 |
| 57.5 | 専修大学 文学部(2年次) | 大2短大高専専門外国 | 若干名 | 2026年1月26日〜2月6日 | 前年実績 2026年3月5日 |
| 57.5 | 日本大学 芸術学部(2年次) | 学士大1短大高専専攻科 | 若干名 | 2026年11月9日〜11月13日 | 2026年12月13日 |
| 57.5 | 東京都市大学 建築都市デザイン学部(2年次) | 学士大1短大高専 | 若干名 | 2025年10月28日〜11月4日 | 前年実績 2025年12月6日 |
| 57.0 | 専修大学 経済学部(2年次) | 大2短大高専専門外国 | 若干名 | 2026年1月26日〜2月6日 | 前年実績 2026年3月5日 |
| 57.0 | 日本大学 法学部(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2027年1月15日〜1月29日 | 2027年2月23日 |
| 57.0 | 東北芸術工科大学 芸術学部(2年次) | 大1短大高専専門 | 若干名 | 2026年1月5日〜1月9日 | 前年実績 2026年1月31日 |
| 56.5 | 中京大学 総合政策学部総合政策学科(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2026年9月16日〜9月24日 | 2026年10月17日 |
| 56.5 | 名城大学 人間学部人間学科(2年次) | 学士大2短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2025年6月2日〜10月24日 | 前年実績 2025年7月5日、2025年11月23日 |
| 56.5 | 日本大学 経済学部(2年次) | 学士大1短大高専専門 | 若干名 | 2026年9月28日〜10月2日 2027年2月1日〜2月5日 | 2026年10月18日 / 2027年3月4日 |
| 56.5 | 東京都市大学 メディア情報学部(2年次) | 学士大1短大高専 | 若干名 | 2025年10月28日〜11月4日 | 前年実績 2025年12月6日 |
| 56.5 | 椙山女学園大学 生活科学部生活環境デザイン学科(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科 | 2名 | 2026年10月8日〜10月15日 | 2026年10月24日 |
| 56.0 | 中京大学 現代社会学部現代社会学科(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2026年9月16日〜9月24日 | 2026年10月17日 |
| 56.0 | 名城大学 経営学部(2年次) | 学士大2短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2025年6月2日〜10月24日 | 前年実績 2025年7月5日、2025年11月23日 |
| 56.0 | 日本大学 商学部(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2026年9月1日〜9月11日 | 2026年10月10日 |
| 55.5 | 北星学園大学 文学部(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科外国 | 若干名 | 2026年11月1日〜11月10日 | 2026年11月28日 |
| 55.5 | 国士舘大学 政経学部(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2026年9月20日〜9月28日 | 2026年11月21日 |
| 55.5 | 日本大学 文理学部(2年次) | 学士大1短大高専専門外国 | 若干名 | 2025年11月10日〜11月14日 | 前年実績 2025年12月14日 |
| 55.5 | 東京農業大学 国際食料情報学部(2年次) | 学士短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2025年11月4日〜11月11日 | 前年実績 2025年11月29日 |
| 55.5 | 東京農業大学 農学部(2年次) | 学士短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2025年11月4日〜11月11日 | 前年実績 2025年11月29日 |
| 54.5 | 京都産業大学 現代社会学部(2年次) | 大1短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2026年9月26日〜10月2日 | 2026年10月17日 |
| 54.5 | 国士舘大学 経営学部経営学科(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2026年9月20日〜9月28日 | 2026年11月21日 |
| 54.5 | 立正大学 文学部(2年次) | 学士大1短大高専専門外国 | 若干名 | 2026年2月6日〜2月16日 | 前年実績 2026年3月4日 |
| 54.5 | 立正大学 法学部法学科(2年次) | 学士大1短大高専専門外国 | 若干名 | 2026年2月6日〜2月16日 | 前年実績 2026年3月4日 |
| 54.5 | 立正大学 経営学部経営学科(2年次) | 学士大1短大高専専門外国 | 若干名 | 2026年2月6日〜2月16日 | 前年実績 2026年3月4日 |
| 54.0 | 愛知学院大学 経営学部経営学科(2年次) | 大1短大高専専門専攻科 | 1名 | 2026年9月1日〜9月4日 | 2026年9月20日 |
| 54.0 | 東京都市大学 人間科学部児童学科(2年次) | 学士大1短大高専 | 若干名 | 2025年10月28日〜11月4日 | 前年実績 2025年12月6日 |
| 54.0 | 東京都市大学 環境学部(2年次) | 学士大1短大高専 | 若干名 | 2025年10月28日〜11月4日 | 前年実績 2025年12月3日 |
| 53.5 | 京都芸術大学 芸術学部(2年次) | 学士大1短大高専専門外国 | 若干名 | 2026年10月26日〜11月2日 | 2026年11月19日 |
| 53.5 | 国士舘大学 文学部(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2026年9月20日〜9月28日 | 2026年11月20日 |
| 53.5 | 帝京大学 教育学部(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科社会人外国 | 10名 | 2026年9月28日〜10月14日 2027年1月20日〜2月12日 | 2026年11月15日 / 2027年2月21日 |
| 53.5 | 愛知学院大学 経済学部経済学科(2年次) | 大1短大高専専門専攻科 | 1名 | 2026年9月1日〜9月4日 | 2026年9月20日 |
| 53.5 | 東京工科大学 メディア学部メディア学科(2年次) | 学士大1短大高専専門外国 | 17名 | 2026年9月28日〜10月2日 | 2026年11月29日 |
| 53.0 | 就実大学 経営学部経営学科(2年次) | 大1短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2026年10月2日〜10月9日 | 2026年10月17日 |
| 53.0 | 愛知学院大学 商学部商学科(2年次) | 大1短大高専専門専攻科 | 1名 | 2026年9月1日〜9月4日 | 2026年9月20日 |
| 53.0 | 愛知学院大学 心理学部心理学科(2年次) | 大1短大高専専門専攻科 | 1名 | 2026年9月1日〜9月4日 | 2026年9月20日 |
| 53.0 | 日本大学 危機管理学部危機管理学科(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2026年12月8日〜2027年1月8日 | 2027年1月16日 |
| 52.5 | 京都精華大学 デザイン学部(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2026年9月25日〜10月5日 | 2026年10月25日 |
| 52.5 | 東京農業大学 地域環境科学部(2年次) | 学士短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2025年11月4日〜11月11日 | 前年実績 2025年11月29日 |
| 52.5 | 聖心女子大学 現代教養学部(2年次) | 大1短大高専専門専攻科社会人外国 | 30名 | 2026年10月1日〜10月29日 | 2026年11月14日 |
| 52.0 | 亜細亜大学 経営学部経営学科(2年次) | 大1 | 若干名 | 2026年9月21日〜9月30日 | 2026年10月18日 |
| 52.0 | 愛知学院大学 法学部(2年次) | 大1短大高専専門専攻科 | 2名 | 2026年9月1日〜9月4日 | 2026年9月20日 |
| 52.0 | 愛知淑徳大学 グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科社会人外国 | 若干名 | 2025年11月4日〜11月10日 | 前年実績 2025年11月29日 |
| 52.0 | 東京工芸大学 芸術学部(2年次) | 学士大1短大高専専門外国 | 若干名 | 2026年9月25日〜10月1日 | 2026年11月14日 |
| 52.0 | 神戸学院大学 現代社会学部(2年次) | 学士短大高専専門 | 若干名 | 2026年11月10日〜11月18日 | 2026年12月5日 |
| 52.0 | 立正大学 経済学部経済学科(2年次) | 学士大1短大高専専門外国 | 若干名 | 2025年10月22日〜10月30日 2026年2月6日〜2月16日 | 前年実績 2025年11月16日 / 2026年3月4日 |
| 51.5 | 愛知学院大学 文学部(2年次) | 大1短大高専専門専攻科 | 5名 | 2026年9月1日〜9月4日 | 2026年9月20日 |
| 51.5 | 愛知淑徳大学 ビジネス学部ビジネス学科(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科社会人外国 | 若干名 | 2025年11月4日〜11月10日 | 前年実績 2025年11月29日 |
| 51.5 | 椙山女学園大学 教育学部子ども発達学科(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科 | 2名 | 2026年10月8日〜10月15日 | 2026年10月24日 |
| 51.0 | 帝京大学 経済学部(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科社会人外国 | 5名 | 2026年9月28日〜10月14日 2027年1月20日〜2月12日 | 2026年11月15日 / 2027年2月21日 |
| 50.5 | 愛知学院大学 総合政策学部総合政策学科(2年次) | 大1短大高専専門専攻科 | 1名 | 2026年9月1日〜9月4日 | 2026年9月20日 |
| 50.5 | 愛知淑徳大学 交流文化学部交流文化学科(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科社会人外国 | 若干名 | 2025年11月4日〜11月10日 | 前年実績 2025年11月29日 |
| 50.5 | 沖縄国際大学 法学部(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2026年10月20日〜10月23日 | 2026年11月25日、2027年2月1日 |
| 50.0 | 京都外国語大学 外国語学部(2年次) | 学士大2大1短大高専専門外国 | 若干名 | 2025年10月24日〜10月31日 2026年1月6日〜1月14日 | 前年実績 2025年11月23日 / 2026年2月6日 |
| 50.0 | 京都精華大学 芸術学部造形学科(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2026年9月25日〜10月5日 | 2026年10月25日 |
| 50.0 | 神戸学院大学 グローバルコミュニケーション学部グローバルコミュニケーション学科(2年次) | 学士短大高専専門 | 若干名 | 2026年11月10日〜11月18日 | 未定 |
| 49.5 | 就実大学 人文科学部(2年次) | 大1社会人 | 若干名 | 2026年10月2日〜10月9日 | 2026年10月17日 |
| 49.5 | 日本大学 国際関係学部(2年次) | 学士大1短大高専専門 | 若干名 | 2026年11月2日〜11月5日 | 2026年11月14日、2027年2月12日 |
| 49.5 | 立正大学 仏教学部(2年次) | 学士大1短大高専専門外国 | 若干名 | 2025年10月22日〜10月30日 2026年2月6日〜2月16日 | 前年実績 2025年11月16日 / 2026年3月4日 |
| 49.0 | 国士舘大学 法学部(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2026年9月20日〜9月28日 | 2026年11月20日 |
| 49.0 | 大手前大学 建築&芸術学部(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科外国 | 1名 | 2026年10月1日〜10月15日 | 2026年11月5日 |
| 48.5 | 北星学園大学 経済学部(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科外国 | 若干名 | 2026年11月1日〜11月10日 | 2026年11月28日 |
| 48.5 | 国士舘大学 21世紀アジア学部21世紀アジア学科(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2026年9月20日〜9月28日 | 2026年11月20日 |
| 48.5 | 国士舘大学 体育学部(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2026年9月20日〜9月28日 | 2026年11月20日 |
| 48.5 | 愛知淑徳大学 創造表現学部創造表現学科(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科社会人外国 | 若干名 | 2026年11月2日〜11月9日 | 2026年11月28日 |
| 48.5 | 東京農業大学 生物産業学部(2年次) | 学士短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2025年11月4日〜11月11日 | 前年実績 2025年11月29日 |
| 48.5 | 神戸学院大学 法学部法律学科(2年次) | 学士短大高専専門 | 若干名 | 2026年11月10日〜11月18日 | 2026年12月5日、2027年2月10日 |
| 48.5 | 酪農学園大学 農食環境学群循環農学類・環境共生学類・農環境情報学類・食と健康学類・食と健康学類(食品科学領域)(2年次) | 大1 | 若干名 | 2025年11月1日〜11月10日 2026年11月1日〜11月10日 2027年2月1日〜2月18日 | 前年実績 2025年11月22日、2025年11月23日、2026年3月3日 / 2026年11月22日 / 2027年3月3日 |
| 48.0 | 京都精華大学 メディア表現学部メディア表現学科(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2026年9月25日〜10月5日 | 2026年10月25日 |
| 48.0 | 大手前大学 現代社会学部(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科外国 | 1名 | 2026年10月1日〜10月15日 | 2026年11月5日 |
| 48.0 | 流通経済大学 経済学部(2年次) | 大1短大高専専門社会人外国 | 若干名 | 2026年10月1日〜10月23日 2026年10月1日〜11月27日 | 2026年11月7日 / 2026年12月12日 / 2027年2月27日 |
| 48.0 | 神戸芸術工科大学 芸術工学部(2~3年次) | 学士大1短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2025年9月13日〜9月18日 | 前年実績 2025年11月1日、2025年11月22日、2026年2月2日、2026年2月28日 |
| 47.5 | 名古屋造形大学 造形学部造形学科(2年次) | 学士大1短大高専専門 | 若干名 | 2025年11月21日〜12月4日 | 前年実績 2025年12月13日 |
| 47.5 | 日本福祉大学 教育・心理学部心理学科(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科外国 | 若干名 | 2026年9月21日〜10月2日 | 2026年10月18日 |
| 47.5 | 流通科学大学 商学部(2年次) | 大2大1短大専門 | 若干名 | 2026年9月16日〜10月5日 | 2026年10月17日 |
| 47.5 | 麗澤大学 外国語学部(2年次) | 大1短大高専専門 | 若干名 | 2026年12月11日〜2027年1月6日 | 2027年1月27日 |
| 47.5 | 麗澤大学 経営学部(2年次) | 大1短大高専専門 | 若干名 | 要項参照 | 前年実績 2026年1月28日 |
| 47.0 | 流通科学大学 経済学部(2年次) | 大2大1短大専門 | 若干名 | 2026年9月16日〜10月5日 | 2026年10月17日 |
| 46.5 | 沖縄国際大学 経済学部(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2026年10月20日〜10月23日 | 2026年11月25日、2027年2月1日 |
| 46.5 | 沖縄国際大学 総合文化学部(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科 | 若干名 | 2026年10月20日〜10月23日 | 2026年11月25日、2027年2月1日 |
| 46.5 | 流通科学大学 人間社会学部(2年次) | 大2大1短大専門 | 若干名 | 2026年9月16日〜10月5日 | 2026年10月17日 |
| 46.5 | 流通経済大学 共創社会学部(2年次) | 大1短大高専専門社会人外国 | 若干名 | 2026年10月1日〜10月23日 | 2026年11月7日 |
| 46.5 | 麗澤大学 経済学部(2年次) | 大1短大高専専門 | 若干名 | 要項参照 | 前年実績 未定 |
| 46.0 | 日本福祉大学 経済学部経済学科(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科外国 | 若干名 | 2026年9月21日〜10月2日 | 2026年10月18日 |
| 45.5 | 流通経済大学 法学部(2年次) | 大1短大高専専門社会人外国 | 若干名 | 2026年10月1日〜10月23日 2026年10月1日〜11月27日 | 2026年11月7日 / 2026年12月12日 / 2027年2月27日 |
| 45.5 | 美作大学 生活科学部社会福祉学科(2年次) | 大2短大高専専門専攻科 | 2名 | 2026年7月1日〜7月9日 2026年8月26日〜9月3日 2026年12月2日〜12月17日 | 2026年7月11日 / 2026年9月4日 / 2026年12月19日 |
| 45.5 | 麗澤大学 国際学部(2年次) | 大1短大高専専門 | 若干名 | 2026年12月11日〜2027年1月6日 | 2027年1月27日 |
| 45.0 | 東北文化学園大学 工学部建築環境学科・知能情報システム学科(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科 | 2名 | 2025年10月30日〜11月6日 2026年2月18日〜2月25日 | 前年実績 2025年11月15日 / 2026年2月5日 / 2026年3月5日 |
| 45.0 | 神戸学院大学 人文学部(2年次) | 短大高専専門 | 若干名 | 2026年11月10日〜11月18日 | 2026年12月5日、2027年2月10日 |
| 44.5 | 大手前大学 経営学部(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科外国 | 2名 | 2026年10月1日〜10月15日 | 2026年11月5日 |
| 44.5 | 東北文化学園大学 現代社会学部現代社会学科 社会学専攻(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科 | 2名 | 2025年10月30日〜11月6日 2026年2月18日〜2月25日 | 前年実績 2025年11月15日 / 2026年3月5日 |
| 44.0 | 埼玉工業大学 人間社会学部(2~3年次) | 学士大2短大高専専門 | 若干名 | 2026年9月1日〜10月15日 2027年1月5日〜2月2日 | 2026年10月24日 / 2027年2月19日 |
| 44.0 | 岡山理科大学 教育学部(2~3年次) | 短大高専専門外国 | 若干名 | 2026年9月24日〜10月2日 2027年2月2日〜2月9日 | 2026年10月17日 / 2027年2月27日 |
| 44.0 | 東北文化学園大学 経営法学部経営法学科(2年次) | 学士大1短大高専専門専攻科 | 2名 | 2025年10月30日〜11月6日 2026年2月18日〜2月25日 | 前年実績 2025年11月15日 / 2026年3月5日 |
