関東 編入 大学一覧|東京・神奈川・埼玉・千葉ほか96大学の試験日・英語・倍率
関東(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬)は、全国でいちばん編入の選択肢が多い地域です。東京大学・筑波大学・千葉大学・横浜国立大学・埼玉大学などの国立大学から、東京都立大学・高崎経済大学などの公立大学、早稲田・上智・MARCH・日東駒専などの私立大学まで、96大学が学部ごとに編入の募集をしています。
関東の編入で最初に押さえたいのは、国公立の理系は5〜9月、国公立の文系は9月〜翌年1月、私立は秋から翌年3月が中心という試験時期の流れと、私立は11月に試験が集中し、同じ日に重なる大学が多いことです。英語は、TOEICなどのスコアを出す大学、当日の筆記がある大学、英語の試験がない大学に分かれます。
この記事は、2028年4月入学を目指して、これから準備を始める人に向けて書いています。各大学の最新の募集要項(2027年度入学の試験)をもとに、96大学を学部ごとの一覧にし、大学公表の倍率、試験日カレンダー、合格者の声、オンライン編入学院の合格実績まで並べました。
試験時期は例年おおむね同じなので、1年後の同じ時期を目安に読んでください。
数字で見る関東の編入(2027年度入学)
この記事で比べる大学
96校
関東7都県。392区分を学部ごとに一覧に
国公立の最高倍率(受験者÷合格者)
6.0倍
埼玉大 工学部(3学科計)・2026年度(合格12人)
英語の試験もスコアも不要
139区分
一覧392区分のうち。私立が126区分
11月に試験がある区分
196区分
私立の試験の山。同じ日に重なる大学に注意
大学数・区分数は、この記事の一覧(各大学の最新の募集要項)の数。最高倍率は、受験者数を公表している国公立の2026年度入学の結果を受験者÷合格者で計算(受験72人・合格12人。下の倍率の図の1位と同じ)。11月の区分は、2027年度入学の要項で試験日のどれかが2026年11月にある区分の数。
この記事の結論
- 関東7都県の96大学(国立14・公立6・私立76)を、392区分に分けて一覧にしました。そのうち東京都が64大学・253区分です
- 英語は、英語の試験もスコアも要らない区分が139(うち私立が126)、当日の筆記が115、スコアで測る区分が88。国公立の56区分のうち37区分は、TOEICなどのスコアが出願の条件か、点数の一部になります
- 試験は国公立の理系が5〜9月に集中し、国公立の夏の区分は36。私立は11月に188区分の試験が集まり、1〜3月にも試験がある区分が90あります
- 2026年度入学の倍率は、受験者数を公表している国公立(受験者÷合格者)で1.3倍から6.0倍。横浜国立大学 経済学部(一般)は5.4倍(2026年度・受験70人/合格13人)でした
- 私立には2年次編入の区分が153あり、法政大学・日本大学・国士舘大学などは大学1年修了(見込み)から出願できます
あなたの条件から読む
受けたい都県で選ぶ
英語の状況で選ぶ
いまの所属・知りたいことで選ぶ
目次
関東の編入は都県でこう違う
東京都は、64大学(国公立8・私立56)が集まる、全国で最も選択肢が多い地域です。国立は東京大学・東京科学大学・お茶の水女子大学・東京外国語大学・東京農工大学・電気通信大学・東京海洋大学、公立は東京都立大学です。私立は早慶上理・MARCH・学習院から、日東駒専、女子大学、理工・医療・芸術系まで、試験の形も英語の扱いもさまざまです。
神奈川県は、横浜国立大学と神奈川県立保健福祉大学に、東海大学・神奈川大学・関東学院大学などの私立が加わります。横浜国立大学は、理工学部・都市科学部が高専の出身者だけ、経済学部は大学生も出願できる区分です。埼玉県は埼玉大学の工・教養・経済の3学部が軸で、千葉県は千葉大学の工学部・情報・データサイエンス学部・文学部に、千葉工業大学などの私立が並びます。
茨城・栃木・群馬(北関東)は、筑波大学・茨城大学・宇都宮大学・群馬大学の国立4大学と、高崎経済大学・群馬県立女子大学・前橋工科大学の公立3大学が中心です。国立の理系は5〜7月に試験が集中し、宇都宮大学の工学部・地域デザイン科学部は5月に試験があります。
山梨県は中部の大学として、中部・北陸の編入 大学一覧に山梨大学・山梨県立大学を載せています。この記事の一覧には重ねて載せていません。
関東のどの大学・学部なら、いまの所属と英語のスコアで出願できるか。修得単位と志望分野をうかがったうえで、出願先と準備の順番を一緒に整理します。
ボタンを押すと予約ページが開きます。相談は無料で、志望校がまだ固まっていない段階でも大丈夫です。
96大学の学部一覧(試験日・英語・出願資格)
この節の結論
96大学・392区分のうち、英語の試験もスコアも要らない区分が139、当日の筆記が115、スコアで測る区分が88です。
各大学の最新の募集要項(2027年度入学の試験)をもとに、学部・学科と募集区分ごとに1行にしました。試験日は「最新の要項の日付」で、年の書いていない日付は2026年です。2028年4月入学を目指す人は1年後の同じ時期が目安です。
試験が年に3回以上ある区分は、最初の回と回数だけを表に入れ、すべての日付は表の下の※に書きました。同じ学部で試験日・英語・年次がそろう学科は1行にまとめています。
英語は「スコア」=当日の英語がなくスコアで測る、「当日筆記」=試験の日に筆記(英語以外の外国語を選べる区分を含む)、「筆記+スコア」=当日の英語の試験とスコアの両方が関わる(スコアで筆記が免除される区分を含む)、「学科で違う」=学科・コースで英語の有無が違うか英語を選べる、「なし」=英語の試験もスコアの提出もない、「要項で確認」=要項の英語の扱いを読み分けられなかった区分です。医学部医学科(学士編入)は、この記事では扱っていません。
東京の国公立(8大学・23区分)
表は横にスクロールできます →
| 大学・学部 | 試験日 | 英語 | 年次 | 募集 |
|---|---|---|---|---|
| 東京科学大学 歯学部 ※1 | 6月2日 | 筆記+スコア | 2年次 | 5名 |
| 東京科学大学 工学院 ※2 | 8月26日 | スコア | 3年次 | 20名 |
| 東京科学大学 情報理工学院 ※3 | 8月26日 | スコア | 3年次 | 20名 |
| 東京科学大学 物質理工学院 ※4 | 8月26日 | スコア | 3年次 | 20名 |
| 東京科学大学 理学院 ※5 | 8月26日 | スコア | 2年次 | 若干名 |
| 東京科学大学 環境・社会理工学院 ※6 | 8月26日 | スコア | 3年次 | 20名 |
| 東京科学大学 生命理工学院(生命理工学系) ※7 | 8月26日 | スコア | 3年次 | 10名 |
| お茶の水女子大学 共創工学部 | 6月24日 | スコア | 3年次 | 3名 |
| お茶の水女子大学 理学部 | 6月24日 | スコア | 3年次 | 10名 |
| お茶の水女子大学 文教育学部 | 10月3日 10月28日 | スコア | 3年次 | 10名 |
| お茶の水女子大学 生活科学部 | 10月3日 10月28日 | スコア | 3年次 | 7名 |
| 東京外国語大学 国際社会学部 | 10月24日 | 筆記+スコア | 3年次 | 10名 |
| 東京外国語大学 言語文化学部 | 10月24日 | 筆記+スコア | 3年次 | 10名 |
| 東京大学 工学部 | 6月27日 7月10日 | 筆記+スコア | 3年次 | 若干名 |
| 東京大学 文学部(人文学科) | 2027年1月23日 2027年2月5日 | 当日筆記 | 3年次 | 10名 |
| 東京海洋大学 海洋工学部 | 6月12日 | 筆記+スコア | 3年次 | 若干名 |
| 東京海洋大学 海洋生命科学部(食品生産科学科) | 6月18日 | スコア | 3年次 | 若干名 |
| 東京農工大学 工学部 | 6月24日 | 筆記+スコア | 3年次 | 39名 |
| 東京農工大学 農学部 | 9月18日 | スコア | 3年次 | 若干名 |
| 電気通信大学 情報理工学域 | 6月25日 | 当日筆記 | 3年次 | 29名 |
| 東京都立大学 理学部(化学科) | 7月3日 | スコア | 3年次 | 若干名 |
| 東京都立大学 都市環境学部 | 7月3日 | スコア | 3年次 | 若干名 |
| 東京都立大学 システムデザイン学部 | 7月4日 | スコア | 3年次 | 8名 |
表の※(学科名・すべての試験日・英語・募集の注記)を見る
- ※1 東京科学大 歯学部: 学科: 口腔保健学科 口腔保健工学専攻
- ※2 東京科学大 工学院: 英語: 2027年度の要項ではTOEIC L&R・TOEFL iBTのスコアを提出(当日の英語の学力検査なし)
- ※3 東京科学大 情報理工学院: 英語: 2027年度の要項ではTOEIC L&R・TOEFL iBTのスコアを提出(当日の英語の学力検査なし)
- ※4 東京科学大 物質理工学院: 英語: 2027年度の要項ではTOEIC L&R・TOEFL iBTのスコアを提出(当日の英語の学力検査なし)
- ※5 東京科学大 理学院: 英語: 2027年度の要項ではTOEIC L&R・TOEFL iBTのスコアを提出(当日の英語の学力検査なし)
- ※6 東京科学大 環境・社会理工学院: 英語: 2027年度の要項ではTOEIC L&R・TOEFL iBTのスコアを提出(当日の英語の学力検査なし)
- ※7 東京科学大 生命理工学院(生命理工学系): 英語: 2027年度の要項ではTOEIC L&R・TOEFL iBTのスコアを提出(当日の英語の学力検査なし)
出願できる立場を表で見る(○=要項に記載あり)
| 大学・学部 | 大学生 | 短大 | 高専 | 専門 | 大卒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京科学大学 歯学部 | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東京科学大学 工学院 | − | ○ | ○ | − | − |
| 東京科学大学 情報理工学院 | − | ○ | ○ | − | − |
| 東京科学大学 物質理工学院 | − | ○ | ○ | − | − |
| 東京科学大学 理学院 | − | ○ | ○ | − | − |
| 東京科学大学 環境・社会理工学院 | − | ○ | ○ | − | − |
| 東京科学大学 生命理工学院(生命理工学系) | − | ○ | ○ | − | − |
| お茶の水女子大学 共創工学部 | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| お茶の水女子大学 理学部 | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| お茶の水女子大学 文教育学部 | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| お茶の水女子大学 生活科学部 | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 東京外国語大学 国際社会学部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東京外国語大学 言語文化学部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東京大学 工学部 | − | − | ○ | − | − |
| 東京大学 文学部(人文学科) | − | − | − | − | ○ |
| 東京海洋大学 海洋工学部 | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 東京海洋大学 海洋生命科学部(食品生産科学科) | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 東京農工大学 工学部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東京農工大学 農学部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電気通信大学 情報理工学域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東京都立大学 理学部(化学科) | − | ○ | ○ | − | − |
| 東京都立大学 都市環境学部 | − | ○ | ○ | − | − |
| 東京都立大学 システムデザイン学部 | − | ○ | ○ | − | − |
○=要項の出願資格に記載あり。−=記載なし(出願できないとは限りません)。「1年〜」は大学1年修了(見込み)から出願できる区分。大学生は多くの大学で2年以上在学・62単位前後が条件です。
東京の私立①早慶上理・MARCH・学習院(8大学・49区分)
表は横にスクロールできます →
| 大学・学部 | 試験日 | 英語 | 年次 | 募集 |
|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 先進理工学部 | 11月21日 | スコア | 3年次 | 若干名 |
| 早稲田大学 創造理工学部 | 11月21日 | スコア | 3年次 | 若干名 |
| 早稲田大学 基幹理工学部 | 11月21日 | スコア | 3年次 | 若干名 |
| 早稲田大学 教育学部 | 12月6日 | 当日筆記 | 3年次 | 若干名 |
| 早稲田大学 文学部 | 2027年2月24日 | 当日筆記 | 3年次 | 若干名 |
| 早稲田大学 法学部 | 2027年2月26日 | なし | 3年次 | 若干名 |
| 上智大学 外国語学部(5学科) ※8 | 11月29日 | 筆記+スコア | 3年次 | 若干名 |
| 上智大学 文学部(新聞学科) | 11月29日 | 筆記+スコア | 3年次 | 若干名 |
| 上智大学 法学部 | 11月29日 | スコア | 3年次 | 若干名 |
| 上智大学 理工学部 | 11月29日 | スコア | 3年次 | 若干名 |
| 上智大学 神学部 | 11月29日 | 筆記+スコア | 3年次 | 8名 |
| 上智大学 経済学部 | 11月29日 | スコア | 3年次 | 若干名 |
| 上智大学 総合人間科学部(2学科) ※9 | 11月29日 | スコア | 3年次 | 若干名 |
| 東京理科大学 工学部 | 2027年2月20日 | なし | 3年次 | 若干名 |
| 東京理科大学 理学部第二部 | 2027年3月4日 | なし | 3年次 | 若干名 |
| 明治大学 文学部 | 2027年3月1日 | 当日筆記 | 2年次 | 若干名 |
| 明治大学 文学部 | 2027年3月1日 | なし | 3年次 | 若干名 |
| 青山学院大学 教育人間科学部(心理学科) | 11月21日 | 筆記+スコア | 2年次 | 若干名 |
| 青山学院大学 文学部(フランス文学科) | 11月21日 | スコア | 2〜3年次 | 若干名 |
| 青山学院大学 文学部(2学科) ※10 | 11月21日 | 筆記+スコア | 2〜3年次 | 若干名 |
| 青山学院大学 文学部(日本文学科) | 11月21日 | スコア | 3年次 | 若干名 |
| 青山学院大学 法学部 | 11月21日 | 筆記+スコア | 3年次 | 若干名 |
| 中央大学 経済学部(5学科) ※11 | 10月30日 | 筆記+スコア | 3年次 | 若干名 |
| 中央大学 法学部 | 11月21日 | 当日筆記 | 3年次 | 若干名 |
| 中央大学 文学部 | 12月12日 | 当日筆記 | 3年次 | 若干名 |
| 中央大学 先進理工学部(3学科) ※12 | 2027年2月26日 | なし | 2年次 | 若干名 |
| 中央大学 基幹理工学部(4学科) ※13 | 2027年2月26日 | なし | 2年次 | 若干名 |
| 中央大学 理工学部(10学科) ※14 | 2027年2月26日 | なし | 3年次 | 若干名 |
| 中央大学 社会理工学部(3学科) ※15 | 2027年2月26日 | なし | 2年次 | 若干名 |
| 法政大学 キャリアデザイン学部 | 11月8日 | スコア | 2年次 | 6名 |
| 法政大学 グローバル教養学部 | 11月8日 | スコア | 2年次 | 5名 |
| 法政大学 スポーツ健康学部 | 11月8日 | スコア | 2年次 | 8名 |
| 法政大学 人間環境学部 ※16 | 11月8日 | なし | 2〜3年次 | 5名 |
| 法政大学 国際文化学部 | 11月8日 | スコア | 3年次 | 7名 |
| 法政大学 文学部 | 11月8日 | スコア | 2年次 | 15名 |
| 法政大学 文学部 | 11月8日 | スコア | 3年次 | 10名 |
| 法政大学 法学部 | 11月8日 | 当日筆記 | 2年次 | 15名 |
| 法政大学 法学部 | 11月8日 | 当日筆記 | 3年次 | 10名 |
| 法政大学 現代福祉学部 | 11月8日 | スコア | 2年次 | 5名 |
| 法政大学 理工学部 | 11月8日 | スコア | 2年次 | 10名 |
| 法政大学 生命科学部(3学科) ※17 | 11月8日 | スコア | 2年次 | 3名 |
| 法政大学 社会学部 | 11月8日 | スコア | 2年次 | 14名 |
| 法政大学 経営学部 | 11月8日 | スコア | 2年次 | 20名 |
| 法政大学 経営学部 | 11月8日 | スコア | 3年次 | 10名 |
| 学習院大学 国際文化交流学部(2学科) ※18 | 10月3日 | 当日筆記 | 3年次 | 計10名 |
| 学習院大学 文学部(史学科) | 11月21日 | 当日筆記 | 3年次 | 若干名 |
| 学習院大学 理学部(3学科) ※19 | 12月5日 | 当日筆記 | 3年次 | 若干名 |
| 学習院大学 理学部(3学科) ※20 | 12月5日 | なし | ※参照 | 若干名 |
| 学習院大学 法学部(2学科) ※21 | 2027年2月26日 | 当日筆記 | ※参照 | 若干名 |
表の※(学科名・すべての試験日・英語・募集の注記)を見る
- ※8 上智 外国語学部(5学科): 学科: 英語学科・ドイツ語学科・フランス語学科・イスパニア語学科・ポルトガル語学科
- ※9 上智 総合人間科学部(2学科): 学科: 教育学科・社会学科
- ※10 青山学院 文学部(2学科): 学科: 史学科・英米文学科
- ※11 中央 経済学部(5学科): 学科: 経済学科・経済情報システム学科・国際経済学科・公共・環境経済学科
- ※12 中央 先進理工学部(3学科): 学科: 精密機械工学科・電気電子情報通信工学科・情報工学科。英語の扱いは要項の試験科目から(出願書類・数学・理科・面接)
- ※13 中央 基幹理工学部(4学科): 学科: 数学科・物理学科・応用化学科・生命科学科。英語の扱いは要項の試験科目から(出願書類・数学・理科・面接)
- ※14 中央 理工学部(10学科): 学科: 数学科・物理学科・都市環境学科・精密機械工学科・電気電子情報通信工学科・応用化学科・ビジネスデータサイエンス学科・情報工学科・生命科学科・人間総合理工学科。英語の扱いは要項の試験科目から(出願書類・数学・理科・面接)
- ※15 中央 社会理工学部(3学科): 学科: 都市環境学科・ビジネスデータサイエンス学科・人間総合理工学科。英語の扱いは要項の試験科目から(出願書類・数学・理科・面接)
- ※16 法政 人間環境学部: 英語の扱いは要項の試験科目から(書類審査・面接)
- ※17 法政 生命科学部(3学科): 学科: 生命機能学科・環境応用化学科・応用植物科学科
- ※18 学習院 国際文化交流学部(2学科): 学科: 国際コミュニケーション学科・日本文化学科
- ※19 学習院 理学部(3学科): 学科: 化学科・数学科・物理学科
- ※20 学習院 理学部(3学科): 学科: 化学科・数学科・物理学科。年次: 3年次(学士編入学)
- ※21 学習院 法学部(2学科): 学科: 政治学科・法学科。年次: 3年次(学士編入学)
出願できる立場を表で見る(○=要項に記載あり)
| 大学・学部 | 大学生 | 短大 | 高専 | 専門 | 大卒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 先進理工学部 | − | − | − | − | ○ |
| 早稲田大学 創造理工学部 | − | − | − | − | ○ |
| 早稲田大学 基幹理工学部 | − | ○ | ○ | − | ○ |
| 早稲田大学 教育学部 | − | − | − | − | ○ |
| 早稲田大学 文学部 | − | − | − | − | ○ |
| 早稲田大学 法学部 | − | − | − | − | ○ |
| 上智大学 外国語学部(5学科) | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 上智大学 文学部(新聞学科) | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 上智大学 法学部 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 上智大学 理工学部 | − | − | ○ | − | − |
| 上智大学 神学部 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 上智大学 経済学部 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 上智大学 総合人間科学部(2学科) | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 東京理科大学 工学部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東京理科大学 理学部第二部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 明治大学 文学部 | 1年〜 | ○ | ○ | − | − |
| 明治大学 文学部 | − | − | − | − | ○ |
| 青山学院大学 教育人間科学部(心理学科) | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 青山学院大学 文学部(フランス文学科) | − | ○ | − | − | ○ |
| 青山学院大学 文学部(2学科) | − | ○ | − | ○ | ○ |
| 青山学院大学 文学部(日本文学科) | − | ○ | − | − | ○ |
| 青山学院大学 法学部 | − | − | − | − | ○ |
| 中央大学 経済学部(5学科) | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 中央大学 法学部 | − | ○ | ○ | − | ○ |
| 中央大学 文学部 | − | − | − | − | ○ |
| 中央大学 先進理工学部(3学科) | − | − | ○ | − | ○ |
| 中央大学 基幹理工学部(4学科) | − | − | ○ | − | ○ |
| 中央大学 理工学部(10学科) | − | − | ○ | − | ○ |
| 中央大学 社会理工学部(3学科) | − | − | ○ | − | ○ |
| 法政大学 キャリアデザイン学部 | 1年〜 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 法政大学 グローバル教養学部 | 1年〜 | ○ | ○ | − | ○ |
| 法政大学 スポーツ健康学部 | 1年〜 | ○ | ○ | − | ○ |
| 法政大学 人間環境学部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 法政大学 国際文化学部 | − | − | − | − | ○ |
| 法政大学 文学部 | 1年〜 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 法政大学 文学部 | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 法政大学 法学部 | 1年〜 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 法政大学 法学部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 法政大学 現代福祉学部 | 1年〜 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 法政大学 理工学部 | 1年〜 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 法政大学 生命科学部(3学科) | 1年〜 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 法政大学 社会学部 | 1年〜 | ○ | ○ | − | ○ |
| 法政大学 経営学部 | 1年〜 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 法政大学 経営学部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 学習院大学 国際文化交流学部(2学科) | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 学習院大学 文学部(史学科) | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 学習院大学 理学部(3学科) | − | − | ○ | − | − |
| 学習院大学 理学部(3学科) | − | − | − | − | ○ |
| 学習院大学 法学部(2学科) | − | − | − | − | ○ |
○=要項の出願資格に記載あり。−=記載なし(出願できないとは限りません)。「1年〜」は大学1年修了(見込み)から出願できる区分。大学生は多くの大学で2年以上在学・62単位前後が条件です。
東京の私立②日東駒専・國學院・武蔵・明治学院ほか(20大学・112区分)
表は横にスクロールできます →
| 大学・学部 | 試験日 | 英語 | 年次 | 募集 |
|---|---|---|---|---|
| 日本大学 理工学部 ※22 | 2025年9月14日 | なし | 3年次 | 若干名 |
| 日本大学 薬学部 | 8月21日 | 当日筆記 | 2年次 | 若干名 |
| 日本大学 商学部 | 10月10日 | スコア | 2〜3年次 | 若干名 |
| 日本大学 歯学部 | 10月17日 | 当日筆記 | 2年次 | 2名 |
| 日本大学 経済学部 | 10月18日 2027年3月4日 | 当日筆記 | 2〜3年次 | 若干名 |
| 日本大学 文理学部 | 11月7日 | 当日筆記 | 2〜3年次 | 若干名 |
| 日本大学 生産工学部 | 11月7日 | 当日筆記 | 2〜3年次 | 若干名 |
| 日本大学 工学部 | 11月13日 | なし | 2〜3年次 | 若干名 |
| 日本大学 国際関係学部 | 11月14日 2027年2月12日 | 当日筆記 | 2〜3年次 | 若干名 |
| 日本大学 芸術学部 | 12月13日 | なし | 2年次 | 若干名 |
| 日本大学 芸術学部(3学科) ※23 | 12月13日 | なし | 3年次 | 若干名 |
| 日本大学 法学部 | 2027年2月23日 | 筆記+スコア | 2〜3年次 | 若干名 |
| 東洋大学 国際学部 | 11月22日 | スコア | 2年次 | 若干名 |
| 東洋大学 情報連携学部 | 11月22日 | なし | 2〜3年次 | 若干名 |
| 東洋大学 文学部 | 11月22日 | スコア | 3年次 | 若干名 |
| 東洋大学 法学部 | 11月22日 | スコア | 3年次 | 若干名 |
| 東洋大学 理工学部 | 11月22日 | スコア | 2年次 | 若干名 |
| 東洋大学 生命科学部 | 11月22日 | スコア | 2年次 | 若干名 |
| 東洋大学 社会学部 | 11月22日 | スコア | 3年次 | 若干名 |
| 東洋大学 経済学部 | 11月22日 | スコア | 3年次 | 若干名 |
| 東洋大学 総合情報学部 | 11月22日 | スコア | 2年次 | 若干名 |
| 東洋大学 食環境科学部 ※24 | 11月22日 | スコア | 2年次 | 若干名 |
| 駒澤大学 グローバル・メディア・スタディーズ学部 ※25 | 11月8日 | 当日筆記 | 2〜3年次 | 若干名 |
| 駒澤大学 仏教学部 | 11月8日 | 当日筆記 | 3年次 | 若干名 |
| 駒澤大学 医療健康科学部 | 11月8日 | 当日筆記 | 4年次 | 若干名 |
| 駒澤大学 文学部 | 11月8日 | 当日筆記 | 2〜3年次 | 若干名 |
| 駒澤大学 法学部 | 11月8日 | 当日筆記 | 3年次 | 若干名 |
| 駒澤大学 経営学部 | 11月8日 | 当日筆記 | 3年次 | 若干名 |
| 駒澤大学 経済学部 | 11月8日 | 当日筆記 | 3年次 | 若干名 |
| 専修大学 人間科学部 ※26 | 2026年3月5日 | 筆記+スコア | 2年次 | 若干名 |
| 専修大学 文学部 ※27 | 2026年3月5日 | 筆記+スコア | 2年次 | 若干名 |
| 國學院大學 神道文化学部 | 10月18日 11月15日 | なし | 3年次 | 若干名 |
| 國學院大學 経済学部(2学科) ※28 | 10月18日 11月15日 | なし | 3年次 | 若干名 |
| 國學院大學 文学部(4学科) ※29 | 11月15日 | なし | 3年次 | 若干名 |
| 國學院大學 文学部(外国語文化学科) | 11月15日 | 当日筆記 | 3年次 | 若干名 |
| 國學院大學 法学部(法律学科) | 11月15日 | 当日筆記 | 3年次 | 若干名 |
| 武蔵大学 人文学部 | 10月11日 | 当日筆記 | 2〜3年次 | 若干名 |
| 武蔵大学 国際教養学部 | 10月11日 | 筆記+スコア | 2〜3年次 | 若干名 |
| 武蔵大学 経済学部 | 10月11日 | スコア | 2〜3年次 | 若干名 |
| 明治学院大学 国際学部 | 11月21日 | 当日筆記 | 3年次 | 若干名 |
| 明治学院大学 文学部 | 11月21日 | 筆記+スコア | 3年次 | 若干名 |
| 明治学院大学 法学部 | 11月21日 | 当日筆記 | 3年次 | 若干名 |
| 明治学院大学 社会学部 | 11月21日 | 当日筆記 | 3年次 | 若干名 |
| 明治学院大学 経済学部 | 11月21日 | 当日筆記 | 3年次 | 若干名 |
| 大東文化大学 外国語学部(3学科) ※30 | 12月13日 | 学科で違う | 2〜3年次 | 若干名 |
| 大東文化大学 文学部(5学科) ※31 | 12月13日 | 学科で違う | 2年次 | 若干名 |
| 大東文化大学 文学部(4学科) ※32 | 12月13日 | 学科で違う | 3年次 | 若干名 |
| 大東文化大学 法学部(2学科) ※33 | 12月13日 | 当日筆記 | 3年次 | 若干名 |
| 大東文化大学 社会学部 ※34 | 12月13日 | なし | 2〜3年次 | 若干名 |
| 大東文化大学 経営学部 ※35 | 12月13日 | 当日筆記 | 2〜3年次 | 若干名 |
| 大東文化大学 経済学部(2学科) ※36 | 12月13日 | 当日筆記 | 2〜3年次 | 若干名 |
| 亜細亜大学 国際関係学部(2学科) ※37 | 10月18日 | スコア | 3年次 | 若干名 |
| 亜細亜大学 法学部(法律学科) | 10月18日 | スコア | 2〜3年次 | 若干名 |
| 亜細亜大学 経営学部 | 10月18日 | スコア | 2〜3年次 | 若干名 |
| 亜細亜大学 経済学部 | 10月18日 | スコア | 3年次 | 若干名 |
| 帝京大学 外国語学部 | 11月15日 2027年2月21日 | 当日筆記 | 3年次 | 7名 |
| 帝京大学 教育学部 | 11月15日 2027年2月21日 | 筆記+スコア | 2年次 | 10名 |
| 帝京大学 教育学部(教育文化学科) | 11月15日 2027年2月21日 | 筆記+スコア | 3年次 | 25名 |
| 帝京大学 文学部 | 11月15日 2027年2月21日 | 筆記+スコア | 3年次 | 14名 |
| 帝京大学 法学部 | 11月15日 2027年2月21日 | 筆記+スコア | 3年次 | 6名 |
| 帝京大学 理工学部(総合理工学科) | 11月15日 2027年2月21日 | なし | 2〜3年次 | 若干名 |
| 帝京大学 経済学部 | 11月15日 2027年2月21日 | 筆記+スコア | 2年次 | 5名 |
| 帝京大学 経済学部 | 11月15日 2027年2月21日 | 筆記+スコア | 3年次 | 63名 |
| 国士舘大学 21世紀アジア学部 | 11月20日 | なし | 2〜3年次 | 若干名 |
| 国士舘大学 体育学部 | 11月20日 | 当日筆記 | 2〜3年次 | 若干名 |
| 国士舘大学 文学部 | 11月20日 | なし | 2〜3年次 | 若干名 |
| 国士舘大学 法学部 | 11月20日 | 当日筆記 | 2年次 | 若干名 |
| 国士舘大学 法学部 | 11月20日 | なし | 3年次 | 若干名 |
| 国士舘大学 理工学部 | 11月20日 | なし | 2〜3年次 | 若干名 |
| 国士舘大学 政経学部 | 11月21日 | なし | 2〜3年次 | 若干名 |
| 国士舘大学 経営学部 | 11月21日 | なし | 2〜3年次 | 若干名 |
| 拓殖大学 商学部 | 2027年3月4日 | なし | 3年次 | 若干名 |
| 拓殖大学 国際学部 | 2027年3月4日 | 当日筆記 | 3年次 | 若干名 |
| 拓殖大学 外国語学部 | 2027年3月4日 | 筆記+スコア | 3年次 | 若干名 |
| 拓殖大学 工学部 ※38 | 2027年3月4日 | なし | 3年次 | 若干名 |
| 拓殖大学 政経学部 | 2027年3月4日 | なし | 3年次 | 若干名 |
| 東京経済大学 コミュニケーション学部 | 2027年2月3日 | 当日筆記 | 3年次 | 15名 |
| 東京経済大学 現代法学部 | 2027年2月3日 | 当日筆記 | 3年次 | 5名 |
| 東京経済大学 経営学部 | 2027年2月3日 | 当日筆記 | 3年次 | 15名 |
| 東京経済大学 経済学部 | 2027年2月3日 | 当日筆記 | 3年次 | 若干名 |
| 立正大学 仏教学部 | 11月22日 2027年3月4日 | 当日筆記 | 2〜3年次 | 若干名 |
| 立正大学 地球環境科学部 | 11月22日 2027年3月4日 | 当日筆記 | 2〜3年次 | 若干名 |
| 立正大学 経済学部 | 11月22日 | スコア | 2年次 | 若干名 |
| 立正大学 データサイエンス学部 | 2027年3月4日 | 当日筆記 | 2〜3年次 | 若干名 |
| 立正大学 心理学部 | 2027年3月4日 | 当日筆記 | 2年次 | 若干名 |
| 立正大学 文学部 | 2027年3月4日 | 当日筆記 | 2〜3年次 | 若干名 |
| 立正大学 法学部 | 2027年3月4日 | 当日筆記 | 2年次 | 若干名 |
| 立正大学 社会福祉学部 | 2027年3月4日 | 当日筆記 | 2〜3年次 | 若干名 |
| 立正大学 経営学部 | 2027年3月4日 | 当日筆記 | 2年次 | 若干名 |
